آمار واردات پودر کاکائو در سال 98 و سال 97 می باشد ایتن امار به صورت تقریبی جمع آوری شده است و قیمت ها بنابر قیمت سالهای 94 و 95 به صورت ریالی زده شده است.
آمار واردات پودر کاکائو بنابر نوع مصرف مداوم در حال تغییر می باشد.به طوریکه آمار واردات پودر کاکائو در حال حاضر از ترکیه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
و این موضوع عوامل متعددی دارد از قبیل نزدیکی به ایران و امکان حواله به صورت مناسب می باشد.شرکت ام تی رویال به صورت رسمی در ترکیه از سال 2013 فعالیت خود را به صورت تخصصی در این زمینه آغاز نموده است.
آمار واردات پودر کاکائو
چون قیمت پودر کاکائو در داخل ارتباط مستقیم با سیاستهای وارداتی کشور دارد.
رديف | سال | گمرک | کشور | شماره تعرفه | توضيحات تعرفه | وزن (کيلو گرم) | ارزش (ريال) | ارزش (دلار) |
1 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 507,000 | 251,357,131,700 Rls. | 1 $ |
2 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 597,000 | 346,187,238,400 Rls. | 1 $ |
3 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 396,000 | 135,210,491,500 Rls. | 1 $ |
4 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 391,000 | 133,558,455,210 Rls. | 1 $ |
5 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 357,000 | 131,842,463,400 Rls. | 1 $ |
6 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 322,000 | 127,098,043,170 Rls. | 1 $ |
7 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 316,000 | 125,853,863,300 Rls. | 1 $ |
8 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 299,000 | 124,454,985,400 Rls. | 1 $ |
9 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 276,000 | 122,398,377,040 Rls. | 1 $ |
10 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 284,000 | 121,941,371,880 Rls. | 1 $ |
11 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 216,250 | 121,699,990,300 Rls. | 1 $ |
12 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 198,450 | 20,533,624,020 Rls. | 1 $ |
13 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 144,000 | 19,343,375,416 Rls. | 1 $ |
14 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 172,000 | 19,255,888,312 Rls. | 1 $ |
15 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 234,000 | 718,522,284,200 Rls. | 1 $ |
16 | 1398 | شهيدرجايي | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 172,050 | 18,491,116,398 Rls. | 1 $ |
17 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 168,000 | 17,852,173,260 Rls. | 1 $ |
18 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 167,525 | 17,683,805,500 Rls. | 1 $ |
19 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 182,400 | 17,363,871,430 Rls. | 1 $ |
20 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 207,000 | 417,108,463,060 Rls. | 1 $ |
21 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 190,000 | 516,864,298,200 Rls. | 1 $ |
22 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 151,200 | 116,833,760,000 Rls. | 1 $ |
23 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 206,000 | 115,742,413,880 Rls. | 1 $ |
24 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 160,000 | 114,628,386,200 Rls. | 1 $ |
25 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 151,500 | 14,525,570,278 Rls. | 1 $ |
26 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 144,000 | 14,042,246,400 Rls. | 1$ |
27 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 112,000 | 13,912,635,429 Rls. | 1 $ |
28 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 142,350 | 13,859,243,978 Rls. | 1 $ |
29 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 132,500 | 13,389,949,050 Rls. | 1 $ |
30 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 125,100 | 12,733,368,060 Rls. | 1 $ |
31 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 127,850 | 12,523,862,710 Rls. | 1 $ |
32 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 123,400 | 12,414,263,160 Rls. | 1 $ |
33 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 110,000 | 12,388,992,000 Rls. | 1 $ |
34 | 1398 | شهيدرجايي | فرانسه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 108,000 | 12,220,077,600 Rls. | 1 $ |
35 | 1398 | شهيدرجايي | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 115,800 | 12,106,616,550 Rls. | 1 $ |
36 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 140,000 | 11,594,796,957 Rls. | 1 $ |
37 | 1398 | شهيدرجايي | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 105,000 | 11,351,542,230 Rls. | 1 $ |
38 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 138,000 | 11,342,726,460 Rls. | 1 $ |
39 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 104,450 | 11,098,923,480 Rls. | 1 $ |
40 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 126,000 | 10,414,833,000 Rls. | 1 $ |
41 | 1398 | شهيدرجايي | اندونزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 96,800 | 10,301,746,484 Rls. | 1 $ |
42 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 94,500 | 10,181,774,800 Rls. | 1 $ |
43 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 115,000 | 9,912,729,750 Rls. | 1 $ |
44 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 116,100 | 9,372,796,524 Rls. | 1 $ |
45 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 115,000 | 9,023,576,200 Rls. | 1 $ |
46 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 92,275 | 7,988,369,648 Rls. | 1 $ |
47 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 63,000 | 7,653,334,500 Rls. | 1 $ |
48 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 80,500 | 7,482,424,853 Rls. | 1 $ |
49 | 1398 | سهلان | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 92,000 | 7,328,561,760 Rls. | 1 $ |
50 | 1398 | شهيدرجايي | فرانسه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 54,000 | 16,611,270,400 Rls. | 1 $ |
51 | 1398 | غرب تهران | لبنان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 54,000 | 16,275,080,800 Rls. | 1 $ |
52 | 1398 | شهيدرجايي | فرانسه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 54,000 | 5,834,868,750 Rls. | 1 $ |
53 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | فرانسه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 54,000 | 5,483,424,600 Rls. | 1 $ |
54 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | فرانسه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 54,000 | 5,406,164,100 Rls. | 1 $ |
55 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 48,000 | 5,137,614,000 Rls. | 1 $ |
56 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 48,000 | 4,718,459,200 Rls. | 1 $ |
57 | 1398 | غرب تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 60,000 | 4,712,562,000 Rls. | 1 $ |
58 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 48,000 | 4,712,198,400 Rls. | 1 $ |
59 | 1398 | غرب تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 42,000 | 4,693,576,020 Rls. | 1 $ |
60 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 60,000 | 4,649,496,000 Rls. | 1 $ |
61 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 43,500 | 4,468,024,800 Rls. | 1 $ |
62 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | لبنان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 36,000 | 4,141,086,900 Rls. | 1 $ |
63 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 36,000 | 4,115,882,722 Rls. | 1 $ |
64 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | آلمان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 36,000 | 4,096,571,640 Rls. | 1 $ |
65 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | لبنان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 42,000 | 4,042,059,000 Rls. | 1 $ |
66 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 41,250 | 3,869,056,125 Rls. | 1 $ |
67 | 1398 | شهيدرجايي | ايتاليا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 37,625 | 3,707,958,403 Rls. | 1 $ |
68 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | آلمان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 33,680 | 3,526,225,900 Rls. | 1 $ |
69 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 38,750 | 3,509,549,780 Rls. | 1$ |
70 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 40,000 | 3,443,577,600 Rls. | 1 $ |
71 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | سوئيس | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 42,000 | 3,378,397,050 Rls. | 1 $ |
72 | 1398 | غرب تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 44,000 | 3,375,482,880 Rls. | 1 $ |
73 | 1398 | غرب تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 44,000 | 3,371,984,000 Rls. | 1 $ |
74 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 27,500 | 2,999,614,683 Rls. | 1 $ |
75 | 1398 | شهيدرجايي | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,000 | 2,976,215,566 Rls. | 1 $ |
76 | 1398 | شهيدرجايي | مالزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 30,000 | 2,905,821,000 Rls. | 1 $ |
77 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 27,500 | 2,681,668,000 Rls. | 1 $ |
78 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,200 | 2,512,513,080 Rls. | 1 $ |
79 | 1398 | منطقه ويژه اقتصادي شيراز | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,200 | 2,393,949,600 Rls. | 1 $ |
80 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,350 | 2,390,199,642 Rls. | 1 $ |
81 | 1398 | شهيدرجايي | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 24,900 | 2,334,599,100 Rls. | 1 $ |
82 | 1398 | شهيدرجايي | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,000 | 2,306,291,250 Rls. | 1 $ |
83 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | فرانسه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 19,500 | 2,302,923,200 Rls. | 1 $ |
84 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 23,400 | 2,256,508,800 Rls. | 1 $ |
85 | 1398 | شهيدرجايي | ساحل عاج | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 23,400 | 2,237,442,480 Rls. | 1 $ |
86 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | آلمان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 18,000 | 2,202,430,320 Rls. | 1 $ |
87 | 1398 | شهيدرجايي | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,200 | 2,172,559,536 Rls. | 1 $ |
88 | 1398 | شهيدرجايي | ساحل عاج | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 23,400 | 2,095,329,600 Rls. | 1 $ |
89 | 1398 | شهيدرجايي | فرانسه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 18,000 | 2,086,607,250 Rls. | 1 $ |
90 | 1398 | شهيدرجايي | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,000 | 2,067,057,480 Rls. | 1 $ |
91 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 2,066,400,000 Rls. | 1 $ |
92 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | اسپانيا | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 23,500 | 2,052,478,715 Rls. | 1$ |
93 | 1398 | شهيدرجايي | آلمان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 18,000 | 2,052,459,500 Rls. | 1 $ |
94 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | سوئيس | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 21,000 | 2,032,304,400 Rls. | 1 $ |
95 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ساحل عاج | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 18,525 | 2,029,060,026 Rls. | 1 $ |
96 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 2,010,048,000 Rls. | 1 $ |
97 | 1398 | مشهد | لهستان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 1,970,416,000 Rls. | 1 $ |
98 | 1398 | مشهد | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 1,961,904,000 Rls. | 1 $ |
99 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | هلند | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,500 | 1,952,826,075 Rls. | 1 $ |
100 | 1398 | مشهد | امارات متحده عربي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 1,934,800,000 Rls. | 1 $ |
برای تهیه بهترین نوع پودر کاکائو ترکیه ای به صورت آلکالایز و نچرال لاتامارکو با ما از این طریق در تماس باشید.
شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید:
- فروش پودر کاکائو آلکالایز لاتامارکو
- چه زمانی اقدام به خرید پودر کاکائو نماییم؟
- شرایط واردات پودر کاکائو از ترکیه
- چرا خودتان واردات مواد اولیه شکلات را انجام ندهید؟
- همه چیز درباره تعرفه واردات پودر کاکائو
01 | 1398 | مشهد | لهستان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 1,930,320,000 Rls. | 1 $ |
102 | 1398 | مشهد | لهستان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 1,915,928,000 Rls. | 1 $ |
103 | 1398 | شهيدرجايي | اندونزي | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 25,000 | 1,858,038,000 Rls. | 1 $ |
104 | 1398 | معاونت واردات و ترانزيت تهران | آلمان | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 18,525 | 1,833,013,825 Rls. | 1$ |
105 | 1398 | شهيدرجايي | ساحل عاج | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 23,400 | 1,790,931,870 Rls. | 1 $ |
106 | 1398 | غرب تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 22,000 | 1,720,759,040 Rls. | 1 $ |
107 | 1398 | غرب تهران | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 22,000 | 1,669,360,000 Rls. | 1 $ |
108 | 1398 | منطقه ويژه اقتصادي شيراز | ترکيه | 18050090 | کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بستهکبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم | 20,000 | 1,634,016,000 Rls. | 1 $ |
